Districtswedstrijd Teams

Bovenbouw niv. 5

O&O-4

22,550
20,200
22,500
20,900
22,850
19,600
4301 Stijn Ammerlaan
4302 Olivier Kijkuit
4303 Fjodor Massie
4304 Vigo de Jager
4305 Braylin Timas Soares

KDO Alblasserdam/KDO Krimpen

23,400
19,950
21,350
21,250
20,550
20,533
4601 Pepijn Janse
4602 Pablo Labrijn
4603 Benjamin Venema
4604 Christian Kroon
4605 Julian Nederlof

WIK/Gymsport

22,750
18,400
22,150
21,650
20,950
20,867
4401 Tygo Verbrugge
4402 Niels Grinwis
4403 Rolf Boddeus

DOS Naaldwijk

23,100
18,050
20,800
21,550
21,500
18,333
4201 Thijmen Cornelissen
4202 Thijmen Rog
4203 Sem van Ruijven
4204 Finn Spies
4205 Ashley Vrijman

CGV Zoetermeer/Velocitas

21,100
11,500
16,050
21,200
9,850
14,867
4101 Laurens van Roon
4102 Roan Schipper
4103 Max Shirazi
4104 Kasper van Osnabrugge

OKK Hardinxveld

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4501 Daan Teeuw
4502 Yoeri Versloot
4503 Levi van Aken

4402   Niels Grinwis

WIK Oostvoorne  |  WIK/Gymsport

D E P Totaal
2,700 8,700 0,000 11,600
1,900 7,550 0,000 9,450
1,900 9,100 0,000 11,000
1,600 9,250 0,000 10,850
2,400 8,200 0,000 10,600
2,100 8,400 0,000 10,433
Totaal
63,933
Plaats
1

4201   Thijmen Cornelissen

DOS Naaldwijk  |  DOS Naaldwijk

D E P Totaal
2,700 9,200 0,000 11,950
1,800 8,100 0,000 9,900
2,100 8,650 0,000 10,750
1,600 9,200 0,000 10,800
2,600 8,400 0,000 11,000
2,100 7,350 0,000 9,533
Totaal
63,933
Plaats
2

4303   Fjodor Massie

O&O Zwijndrecht  |  O&O-4

D E P Totaal
2,700 8,200 0,000 11,100
1,900 8,100 0,000 10,000
2,200 8,950 0,000 11,150
2,200 8,100 0,000 10,300
2,400 8,750 0,000 11,150
1,900 7,850 0,000 9,800
Totaal
63,500
Plaats
3

4401   Tygo Verbrugge

WIK Oostvoorne  |  WIK/Gymsport

D E P Totaal
2,800 8,600 0,400 11,150
1,700 8,250 1,000 8,950
2,200 8,950 0,000 11,150
1,800 9,000 0,000 10,800
2,400 7,950 0,000 10,350
2,100 8,450 0,000 10,433
Totaal
62,833
Plaats
4

4202   Thijmen Rog

DOS Naaldwijk  |  DOS Naaldwijk

D E P Totaal
2,600 8,400 0,000 10,900
1,700 7,050 1,000 7,750
1,900 8,150 0,000 10,050
1,600 9,150 0,000 10,750
2,400 8,100 0,000 10,500
1,900 7,000 0,000 8,800
Totaal
58,750
Plaats
5

4104   Kasper van Osnabrugge

Velocitas Gouda  |  CGV Zoetermeer/Velocitas

D E P Totaal
2,600 9,000 0,000 11,400
1,800 7,750 0,000 9,550
2,000 7,850 0,000 9,850
1,600 8,800 0,000 10,400
1,900 7,450 1,000 8,350
1,800 6,200 0,000 7,933
Totaal
57,483
Plaats
6

4305   Braylin Timas Soares

O&O Zwijndrecht  |  O&O-4

D E P Totaal
2,800 7,400 0,000 10,350
1,900 8,300 0,000 10,200
2,000 8,750 0,000 10,750
1,600 9,000 0,000 10,600
2,600 8,800 0,000 11,400
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
53,300
Plaats
7

4602   Pablo Labrijn

KDO Alblasserdam  |  KDO Alblasserdam/KDO Krimpen

D E P Totaal
2,700 9,100 0,000 11,800
1,800 8,050 0,000 9,850
2,000 8,850 0,000 10,850
1,600 9,300 0,000 10,900
2,400 7,000 0,000 9,400
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
52,800
Plaats
8

4604   Christian Kroon

KDO Krimpen  |  KDO Alblasserdam/KDO Krimpen

D E P Totaal
2,700 8,700 0,000 11,550
1,800 8,300 0,000 10,100
1,500 8,300 0,000 9,800
0,000 0,000 0,000 0,000
2,700 7,700 0,000 10,400
2,000 8,150 0,000 10,233
Totaal
52,083
Plaats
9

4605   Julian Nederlof

KDO Krimpen  |  KDO Alblasserdam/KDO Krimpen

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
1,200 8,050 1,000 8,250
2,100 8,400 0,000 10,500
1,600 8,750 0,000 10,350
2,300 7,850 0,000 10,150
2,000 8,400 0,000 10,300
Totaal
49,550
Plaats
10

4304   Vigo de Jager

O&O Zwijndrecht  |  O&O-4

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
1,900 6,050 0,000 7,950
2,200 9,150 0,000 11,350
0,000 0,000 0,000 0,000
2,600 8,850 0,000 11,450
1,800 8,050 0,000 9,800
Totaal
40,550
Plaats
11

4102   Roan Schipper

CGV Zoetermeer  |  CGV Zoetermeer/Velocitas

D E P Totaal
2,600 6,900 0,100 9,450
0,000 0,000 0,000 0,000
1,100 7,650 3,000 5,750
1,800 9,000 0,000 10,800
0,000 0,000 0,000 0,000
1,800 5,100 0,000 6,933
Totaal
32,933
Plaats
12

4601   Pepijn Janse

KDO Alblasserdam  |  KDO Alblasserdam/KDO Krimpen

D E P Totaal
2,700 8,800 0,000 11,600
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 8,350 0,000 9,950
0,000 0,000 0,000 0,000
1,800 8,150 0,000 9,933
Totaal
31,483
Plaats
13

4301   Stijn Ammerlaan

O&O Zwijndrecht  |  O&O-4

D E P Totaal
2,600 8,700 0,000 11,450
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
2,000 7,850 0,000 9,850
0,000 0,000 0,000 0,000
1,900 6,000 0,000 8,033
Totaal
29,333
Plaats
14

4403   Rolf Boddeus

Gymsport Leiden  |  WIK/Gymsport

D E P Totaal
2,600 8,400 0,000 10,950
0,000 0,000 0,000 0,000
1,100 8,100 3,000 6,200
1,600 7,700 0,000 9,300
0,600 7,200 7,000 0,800
1,600 6,500 7,000 1,133
Totaal
28,383
Plaats
15

4204   Finn Spies

DOS Naaldwijk  |  DOS Naaldwijk

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
1,700 7,450 1,000 8,150
1,800 7,700 0,000 9,500
0,000 0,000 0,000 0,000
2,300 7,350 0,000 9,650
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
27,300
Plaats
16

4205   Ashley Vrijman

DOS Naaldwijk  |  DOS Naaldwijk

D E P Totaal
2,600 8,300 0,000 11,150
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 8,950 0,000 10,550
0,000 0,000 0,000 0,000
1,100 6,100 3,000 4,133
Totaal
25,833
Plaats
17

4103   Max Shirazi

CGV Zoetermeer  |  CGV Zoetermeer/Velocitas

D E P Totaal
2,600 7,000 0,000 9,700
0,600 8,350 7,000 1,950
1,100 8,100 3,000 6,200
0,000 0,000 0,000 0,000
0,600 7,700 7,000 1,300
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
19,150
Plaats
18

4101   Laurens van Roon

CGV Zoetermeer  |  CGV Zoetermeer/Velocitas

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,600 3,200 7,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 6,350 0,000 7,950
0,600 7,900 7,000 1,500
0,600 5,800 7,000 0,000
Totaal
9,450
Plaats
19

4302   Olivier Kijkuit

O&O Zwijndrecht  |  O&O-4

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
0,000
Plaats
20

4501   Daan Teeuw

OKK Hardinxveld-Giessendam  |  OKK Hardinxveld

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
0,000
Plaats
20

4502   Yoeri Versloot

OKK Hardinxveld-Giessendam  |  OKK Hardinxveld

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
0,000
Plaats
20

4503   Levi van Aken

OKK Hardinxveld-Giessendam  |  OKK Hardinxveld

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
0,000
Plaats
20

4203   Sem van Ruijven

DOS Naaldwijk  |  DOS Naaldwijk

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
0,000
Plaats
20

4603   Benjamin Venema

KDO Alblasserdam  |  KDO Alblasserdam/KDO Krimpen

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
0,000
Plaats
20