Districtswedstrijd Teams

Niveau 5

KDO-Sport/Krimpen

24,250
19,050
21,800
21,750
21,950
21,300
5506 Jesper Mulders
5507 Kai Driessen
5508 Kevin Vink
5509 Omer Hussen
5510 Merijn Bos

O&O Zwijndrecht

23,450
19,000
21,700
22,750
20,550
20,467
5501 Finn van der Struik
5502 Levi Kant
5503 Thomas Jiskoot
5504 Djamilo Hoorweg
5505 Sven de Jong

S&K 1

23,450
16,350
21,500
21,800
22,100
21,500
5601 Yvain Gfeller
5602 Stijn Groen
5603 Tycho de Groot

S&K 2

24,150
15,850
20,700
22,000
19,150
20,267
5606 Jasper de Heus
5607 Valerio Palacios Benzi
5608 Bram Spruitenburg

TOOS/DOTO

21,600
13,700
22,200
22,200
18,400
20,633
5301 Daan Schinkel
5302 Gabriël van der Weijde
5303 Thijmen Smit
5304 Fender Vermaas

DOTO 3

22,750
9,200
21,800
21,750
17,100
17,333
5401 Tim de Veth
5402 Habib Tegeler
5404 Tycho van der Valk

DOTO 4

21,950
8,400
17,900
21,800
19,650
19,800
5407 Ivar Hofstra
5408 Colin Houtman
5409 Haye Schulte
5410 Mert Tanriverdi

5603   Tycho de Groot

GV Slank en Kwiek  |  S&K 1

D E P Totaal
3,600 8,200 0,000 11,800
1,900 6,750 0,000 8,650
2,100 9,000 0,000 11,100
1,600 9,150 0,000 10,750
2,900 8,900 0,000 11,800
2,100 8,500 0,000 10,600
Totaal
64,700
Plaats
1

5501   Finn van der Struik

O&O Zwijndrecht  |  O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,500 7,900 0,000 11,400
1,800 8,000 0,000 9,800
2,100 8,800 0,000 10,900
2,200 9,400 0,000 11,600
2,900 8,050 0,000 10,950
2,200 7,370 0,000 9,567
Totaal
64,217
Plaats
2

5401   Tim de Veth

SV DOTO  |  DOTO 3

D E P Totaal
3,200 8,800 0,000 12,000
1,900 7,300 0,000 9,200
2,100 9,050 0,000 11,150
1,800 9,200 0,000 11,000
2,400 8,100 0,000 10,500
1,900 8,400 0,000 10,300
Totaal
64,150
Plaats
3

5602   Stijn Groen

GV Slank en Kwiek  |  S&K 1

D E P Totaal
3,200 8,450 0,000 11,650
1,800 5,900 0,000 7,700
2,400 7,450 0,000 9,850
1,600 8,950 0,000 10,550
2,600 7,500 0,000 10,100
2,100 8,800 0,000 10,900
Totaal
60,750
Plaats
4

5606   Jasper de Heus

GV Slank en Kwiek  |  S&K 2

D E P Totaal
3,200 8,900 0,000 12,100
1,800 6,500 0,000 8,300
2,100 6,800 0,000 8,900
1,600 9,300 0,000 10,900
2,400 7,750 0,000 10,150
1,900 8,170 0,000 10,067
Totaal
60,417
Plaats
5

5607   Valerio Palacios Benzi

GV Slank en Kwiek  |  S&K 2

D E P Totaal
3,200 8,550 0,000 11,750
1,800 5,750 0,000 7,550
2,000 8,700 0,000 10,700
1,600 9,400 0,000 11,000
2,600 6,400 0,000 9,000
1,900 8,170 0,000 10,067
Totaal
60,067
Plaats
6

5601   Yvain Gfeller

GV Slank en Kwiek  |  S&K 1

D E P Totaal
3,200 7,000 0,000 10,200
1,900 5,550 0,000 7,450
2,100 8,300 0,000 10,400
1,600 9,450 0,000 11,050
2,400 7,900 0,000 10,300
1,900 8,670 0,000 10,567
Totaal
59,967
Plaats
7

5608   Bram Spruitenburg

GV Slank en Kwiek  |  S&K 2

D E P Totaal
3,500 8,550 0,000 12,050
1,800 5,550 0,000 7,350
2,100 7,900 0,000 10,000
1,600 9,400 0,000 11,000
2,400 6,400 0,000 8,800
2,100 8,100 0,000 10,200
Totaal
59,400
Plaats
8

5302   Gabriël van der Weijde

TOOS Waddinxveen  |  TOOS/DOTO

D E P Totaal
2,400 7,950 0,000 10,350
1,900 5,050 0,000 6,950
3,200 8,450 0,000 11,650
1,600 9,650 0,000 11,250
2,400 6,750 0,000 9,150
2,100 7,470 0,000 9,567
Totaal
58,917
Plaats
9

5407   Ivar Hofstra

SV DOTO  |  DOTO 4

D E P Totaal
2,800 7,950 0,000 10,750
1,100 4,600 3,000 2,700
1,900 9,050 0,000 10,950
1,600 9,400 0,000 11,000
2,400 8,450 0,000 10,850
1,800 8,630 0,000 10,433
Totaal
56,683
Plaats
10

5303   Thijmen Smit

SV DOTO  |  TOOS/DOTO

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
1,900 4,600 0,000 6,500
2,000 7,950 0,000 9,950
1,600 9,350 0,000 10,950
2,400 6,350 0,000 8,750
2,100 8,130 0,000 10,233
Totaal
46,383
Plaats
11

5404   Tycho van der Valk

SV DOTO  |  DOTO 3

D E P Totaal
2,500 8,050 0,000 10,550
1,500 3,350 5,000 0,000
1,800 8,850 0,000 10,650
1,600 8,450 0,000 10,050
1,600 6,000 1,000 6,600
1,700 6,330 1,000 7,033
Totaal
44,883
Plaats
12

5507   Kai Driessen

KDO Krimpen a/d ijssel  |  KDO-Sport/Krimpen

D E P Totaal
3,200 8,650 0,000 11,850
2,000 7,450 0,000 9,450
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 8,650 0,000 10,250
2,600 8,400 0,000 11,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
42,550
Plaats
13

5510   Merijn Bos

KDO-Sport  |  KDO-Sport/Krimpen

D E P Totaal
3,700 8,700 0,000 12,400
0,000 0,000 0,000 0,000
2,000 7,900 0,000 9,900
1,600 9,450 0,000 11,050
2,300 6,900 0,000 9,200
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
42,550
Plaats
13

5506   Jesper Mulders

KDO-Sport  |  KDO-Sport/Krimpen

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
2,000 7,600 0,000 9,600
2,200 8,450 0,000 10,650
0,000 0,000 0,000 0,000
2,400 8,550 0,000 10,950
2,100 8,430 0,000 10,533
Totaal
41,733
Plaats
15

5402   Habib Tegeler

SV DOTO  |  DOTO 3

D E P Totaal
2,900 7,850 0,000 10,750
1,200 2,300 5,000 0,000
1,700 8,100 0,000 9,800
1,600 9,150 0,000 10,750
1,600 7,700 3,000 6,300
0,600 8,700 7,000 2,300
Totaal
39,900
Plaats
16

5301   Daan Schinkel

TOOS Waddinxveen  |  TOOS/DOTO

D E P Totaal
2,600 8,650 0,000 11,250
2,000 4,750 0,000 6,750
2,100 8,450 0,000 10,550
1,600 8,900 0,000 10,500
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
39,050
Plaats
17

5502   Levi Kant

O&O Zwijndrecht  |  O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,200 8,450 0,000 11,650
0,000 0,000 0,000 0,000
2,200 5,500 0,000 7,700
0,000 0,000 0,000 0,000
2,400 7,200 0,000 9,600
2,100 7,930 0,000 10,033
Totaal
38,983
Plaats
18

5503   Thomas Jiskoot

O&O Zwijndrecht  |  O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,500 8,300 0,000 11,800
1,700 6,950 1,000 7,650
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 9,550 0,000 11,150
2,400 5,900 0,000 8,300
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
38,900
Plaats
19

5508   Kevin Vink

KDO Krimpen a/d ijssel  |  KDO-Sport/Krimpen

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
2,100 9,050 0,000 11,150
1,600 9,100 0,000 10,700
0,000 0,000 0,000 0,000
2,000 8,670 0,000 10,667
Totaal
32,517
Plaats
20

5410   Mert Tanriverdi

SV DOTO  |  DOTO 4

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
1,700 7,000 3,000 5,700
1,800 8,150 3,000 6,950
1,600 8,600 0,000 10,200
1,700 8,100 1,000 8,800
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
31,650
Plaats
21

5408   Colin Houtman

SV DOTO  |  DOTO 4

D E P Totaal
2,600 8,600 0,000 11,200
0,800 2,300 5,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 9,200 0,000 10,800
0,000 0,000 0,000 0,000
1,800 7,570 0,000 9,367
Totaal
31,367
Plaats
22

5409   Haye Schulte

SV DOTO  |  DOTO 4

D E P Totaal
2,600 7,950 0,000 10,550
0,000 0,000 0,000 0,000
1,800 7,300 3,000 6,100
0,000 0,000 0,000 0,000
2,300 5,000 0,000 7,300
1,600 8,170 3,000 6,767
Totaal
30,717
Plaats
23

5509   Omer Hussen

KDO Krimpen a/d ijssel  |  KDO-Sport/Krimpen

D E P Totaal
2,400 8,650 0,000 11,050
1,900 6,400 0,000 8,300
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
2,000 8,630 0,000 10,633
Totaal
29,983
Plaats
24

5304   Fender Vermaas

SV DOTO  |  TOOS/DOTO

D E P Totaal
2,500 7,200 0,000 9,700
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,700 8,550 1,000 9,250
1,900 8,500 0,000 10,400
Totaal
29,350
Plaats
25

5505   Sven de Jong

O&O Zwijndrecht  |  O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
2,100 8,700 0,000 10,800
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,900 8,530 0,000 10,433
Totaal
21,233
Plaats
26

5504   Djamilo Hoorweg

O&O Zwijndrecht  |  O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
2,300 6,900 0,000 9,200
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 8,950 0,000 10,550
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
19,750
Plaats
27